Teilnehmer
Teilnehmer aus Deutschland | Teams |
---|---|
Baden-Württemberg | 51 |
Bayern | 118 |
Berlin | 11 |
Brandenburg | 19 |
Bremen | 18 |
Hamburg | 32 |
Hessen | 29 |
Mecklenburg-Vorpommern | 20 |
Niedersachsen | 58 |
Nordrhein-Westfalen | 115 |
Rheinland-Pfalz | 16 |
Saarland | 23 |
Sachsen | 40 |
Sachsen-Anhalt | 38 |
Schleswig-Holstein | 29 |
Thüringen | 6 |
Teilnehmer aus dem Ausland | Teams |
---|---|
A | 26 |
CH | 9 |
E | 3 |
I | 7 |
Anzahl Teams insgesamt: | 668 |
© 2019 Bundesverband deutscher Banken, Berlin