Teilnehmer
Teilnehmer aus Deutschland | Teams |
---|---|
Baden-Württemberg | 66 |
Bayern | 95 |
Berlin | 19 |
Brandenburg | 23 |
Bremen | 18 |
Hamburg | 26 |
Hessen | 43 |
Mecklenburg-Vorpommern | 13 |
Niedersachsen | 41 |
Nordrhein-Westfalen | 92 |
Rheinland-Pfalz | 4 |
Saarland | 4 |
Sachsen | 36 |
Sachsen-Anhalt | 21 |
Schleswig-Holstein | 21 |
Thüringen | 6 |
Teilnehmer aus Österreich, der Schweiz, Tschechien und Italien | Teams |
---|---|
A | 40 |
CH | 13 |
CZ | 3 |
I | 8 |
Anzahl Teams insgesamt: | 592 |
© 2021 Bundesverband deutscher Banken, Berlin